Прайс на светильники ЭСПП-90, ЭСППП-75, ЭСППП-90, ЭСППН-140
| Наименование | Цена без НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Светильник ЭСПП-90-01-1 (белый) цена | 15950 | - |
| Светильник ЭСПП-90-02-1 (красный) цена | 15950 | - |
| Светильник ЭСПП-90-03-1 (зеленый) цена | 15950 | - |
| Светильник ЭСПП-90-04-1 (желтый) цена | 15950 | - |
| Светильник ЭСПП-90-01-2 (белый) цена | 15950 | - |
| Светильник ЭСПП-90-02-2 (красный) цена | 15950 | - |
| Светильник ЭСПП-90-03-2 (зеленый) цена | 15950 | - |
| Светильник ЭСПП-90-04-2 (желтый) цена | 15950 | - |
| Светильник ЭСППП-90 цена | 13950 | - |
| Светильник ЭСППП-75 цена | 13950 | - |
| Светильник ЭСППН-140 цена | 12950 | - |
| Светильник ЭСПП-90М-01-1 (белый) цена | 15950 | - |
| Светильник ЭСПП-90М-02-1 (красный) цена | 15950 | - |
| Светильник ЭСПП-90М-03-1 (зеленый) цена | 15950 | - |
| Светильник ЭСПП-90М-04-1 (желтый) цена | 15950 | - |
| Светильник ЭСПП-90М-01-2 (белый) цена | 15950 | - |
| Светильник ЭСПП-90М-02-2 (красный) цена | 15950 | - |
| Светильник ЭСПП-90М-03-2 (зеленый) цена | 15950 | - |
| Светильник ЭСПП-90М-04-2 (желтый) цена | 15950 | - |
| Фонарь светодиодный навигационный ФСН-01 | 15950 | - |
| Фонарь навигационный полупроводниковый фонарь ФНП-01 | 15950 | - |
Прайс на светильники ЗОП
| Наименование | Цена без НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Светильник ЗОП-01 цена | 19950 | - |
| Светильник ЗОП-02 цена | 19950 | - |
| Светильник ЗОП-03 цена | 19950 | - |
| Светильник ЗОП-04 цена | 19950 | - |
| Светильник ЗОП-05 цена | 19950 | - |
| Светильник ЗОП-06 цена | 19950 | - |
| Светильник ЗОП-07 цена | 19950 | - |
| Светильник ЗОП-10 цена | 19950 | - |
Прайс на светодиодные светильники ЗОМ
| Наименование | Цена без НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Светильник ЗОМ цена | 8300 | 9960 |
| Светильник ЗОМ-1-АЛ цена | 8300 | 9960 |
| Светильник ЗОМ-1 цена | 8300 | 9960 |
| Светильник ЗОМ-2 цена | 8300 | 9960 |
| Светильник ЗОМ-2-АВ цена | 8300 | 9960 |
| Светильник ЗОМ-75Вт цена | 8300 | 9960 |
| Светильник ЗОМ-75Вт-АВ цена | 8300 | 9960 |
| Светильник ЗОМ-48LED цена | 8300 | 9960 |
| Светильник СДЗО-05-60Вт цена | 8300 | 9960 |
| Светильник СДЗО-05-1 цена | 8300 | 9960 |
| Светильник СДЗО-05-2 цена | 8300 | 9960 |
| Блок управления заградительными огнями «ЗОМ» и «СДЗО-05» с АКБ цена | 70000 | 84000 |
| Блок управления заградительными огнями «БУЗО-1» цена | 45000 | 54000 |
| Блок управления заградительными огнями «БУЗО-2» цена | 50000 | 60000 |
| Пост управления заградительными огнями «ПУЗО-1» цена | 30000 | 36000 |
| Держатель для двух заградительных огней «ЗОМ» или «СДЗО-05» цена | 4000 | 4800 |
| Трубостойка для заградительных огней «ЗОМ», 1000 мм цена | 4000 | 4800 |
| Реле сумеречное цена | 8000 | 9600 |
Прайс на фотоавтоматы пускорегулирующие
| Наименование | Цена без НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Фотоавтомат пускорегулирующий ФПН-01 цена | 4800 | 5760 |
Прайс на светодиодные светильники серии SLED-Street-8-28/35/45/55
| Наименование | Цена без НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Светильник светодиодный серии SLED-Street-8-28 | 9950 | - |
| Светильник светодиодный серии SLED-Street-8-35 | 9950 | - |
| Светильник светодиодный серии SLED-Street-8-45 | 9950 | - |
| Светильник светодиодный серии SLED-Street-8-55 | 9950 | - |
| Особенности: уличные светодиодные светильники серии Street-9-80/100/120/150/500 отличаются, прежде всего, своей конструкцией в которой учтены особенности освещения дорог и магистралей во всех климатических зонах РФ, а световой поток направлен строго на освещаемую область (проезжую часть), за счет специально подобранных светодиодов с широкой диаграммой направленности. | ||
Прайс на светодиодные светильники серии SLED-Street-9-80/100/120/150/500
| Наименование | Цена без НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Светильник светодиодный серии SLED-Street-9-80 | 19950 | - |
| Светильник светодиодный серии SLED-Street-9-100 | 19950 | - |
| Светильник светодиодный серии SLED-Street-9-120 | 19950 | - |
| Светильник светодиодный серии SLED-Street-9-150 | 19950 | - |
| Светильник светодиодный серии SLED-Street-9-500 | 29500 | - |
| Особенности: уличные светодиодные светильники серии Street-9-80/100/120/150/500 отличаются, прежде всего, своей конструкцией в которой учтены особенности освещения дорог и магистралей во всех климатических зонах РФ, а световой поток направлен строго на освещаемую область (проезжую часть), за счет специально подобранных светодиодов с широкой диаграммой направленности. | ||
Прайс на светодиодные светильники серии SLED-Prom-6-20/30
| Наименование | Цена без НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Светильники светодиодные серии SLED-Prom-6-20-220-65 | 6800 | - |
| Светильники светодиодные серии SLED-Prom-6-30-220-65 | 6800 | - |
| Особенности: светодиодные светильники серии SLED-Prom-6 создают благоприятное для глаз освещение, способствующее повышению эффективности производственного процесса. Предназначены для внутреннего освещения торговых, производственных, складских и приравненных к ним помещений, общественных и административных учреждений. | ||
Прайс на светодиодные светильники серии SLED-Prom-7-30/35/45/55
| Наименование | Цена без НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Светильники светодиодные серии SLED-Prom-7-30-220-М-65-М | 7800 | - |
| Светильники светодиодные серии SLED-Prom-7-35-220-М-65-М | 8300 | - |
| Светильники светодиодные серии SLED-Prom-7-45-220-М-65-М | 8800 | - |
| Светильники светодиодные серии SLED-Prom-7-55-220-М-65-М | 9300 | - |
| Особенности: светодиодные светильники серии SLED-Prom-7 создают благоприятное для глаз освещение, способствующее повышению эффективности производственного процесса. Предназначены для внутреннего освещения торговых, производственных, складских и приравненных к ним помещений, общественных и административных учреждений. | ||
Прайс на светодиодные светильники серии S-Light-10-50/100/150
| Наименование | Цена без НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Светильник светодиодный S-Light-10-50 | 3800 | 4560 |
| Светильник светодиодный S-Light-10-100 | 6500 | 7800 |
| Светильник светодиодный S-Light-10-150 | 10000 | 12000 |
| Особенности: светильники светодиодные S-Light-10-50/100/150 предназначен для освещения промышленных объектов и зданий, скверов, парков, дворов, придомовых территорий. | ||
